Siemens WQ32G2ALDN Hvid Kondenstørretumbler
(0)
0
anmeldelser
Nr. 15 ud af 17 kondenstørretumblere
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
8.286 kr | Til Butik |
|
8.335 kr | Til Butik |
|
9.299 kr | Til Butik |
|
9.299 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
Energiklasse
Tørretumbler type
Kapacitet
Lydniveau
Testplacering
Siemens tørretumblere
Nr. 3 ud af 3
Alle kondenstørretumblere
Nr. 15 ud af 17
Alle tørretumblere
Nr. 15 ud af 17
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 8.286 kr. | 10.315 kr. | 5.998 kr. | 6.595 kr. | 6.999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt energiforbrug | 235 kWh | 195 kWh | 236 kWh | 194 kWh | 192 kWh |
| Kondenseringsevne | |||||
| Tørretumbler type | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler |
| Tørrekapacitet | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg |
| Lydniveau | 64 dB | 63 dB | 64 dB | 64 dB | ? |
| Dampfunktion | ? | ||||
| Varmepumpeteknologi | |||||
| WiFi-teknologi |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Der er ingen videoanmeldelser.



