Whirlpool FFTM229X2BEE Hvid Tørretumbler
1
anmeldelser
(1.0)
Nr. 23 ud af 28 kondenstørretumblere
Dagens priser
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
3.999 kr | Til Butik | |
4.741 kr | Til Butik | |
4.825 kr | Til Butik | |
6.699 kr | Til Butik | |
6.699 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Troværdige forhandlere
Forhandlere med prisgaranti
Energiforbrug/år
258 kWh
Energiklasse
Tørretumbler type
Kondens
Kapacitet
9 kg
Lydniveau
64 dB
Testplacering
Whirlpool tørretumblere
Nr. 2 ud af 2
Alle tørretumblere
Nr. 23 ud af 28
Alle kondenstørretumblere
Nr. 19 ud af 21
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 3.999 kr. | 9.999 kr. | 11.095 kr. | 3.400 kr. | 9.995 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 258 kWh | 194 kWh | 193 kWh | 235 kWh | 195 kWh |
Kondenseringsevne | |||||
Tørretumbler type | Kondens | Kondens | Kondens | Kondens | Kondens |
Tørrekapacitet | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg |
Lydniveau | 64 dB | 62 dB | 59 db | 65 dB | 63 dB |
Dampfunktion | |||||
Varmepumpeteknologi | |||||
Sensorstyret | |||||
WiFi-teknologi |