AEG 8000 AbsoluteCare-TR822F85M Hvid Kondenstørretumbler
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
4.887 kr | Til Butik |
|
4.888 kr | Til Butik |
|
4.888 kr | Til Butik |
|
4.888 kr | Til Butik |
|
7.812 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiforbrug/år
Energiklasse
Tørretumbler type
Kapacitet
Lydniveau
Testplacering
AEG tørretumblere
Nr. 2 ud af 9
Alle kondenstørretumblere
Nr. 5 ud af 17
Alle tørretumblere
Nr. 5 ud af 17
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.887 kr. | 10.315 kr. | 5.998 kr. | 6.595 kr. | 6.999 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt energiforbrug | 177 kWh | 195 kWh | 236 kWh | 194 kWh | 192 kWh |
| Kondenseringsevne | |||||
| Tørretumbler type | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler |
| Tørrekapacitet | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg |
| Lydniveau | 67 dB | 63 dB | 64 dB | 64 dB | ? |
| Dampfunktion | |||||
| Varmepumpeteknologi | |||||
| WiFi-teknologi |



