BEKO DPS7405XGB2 Tørretumbler med kapacitet på 7 kg
0
anmeldelser
(0)
Udgået. Se alle kondenstørretumblere

Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:

Energiforbrug/år
209 kWh

Energiklasse

Tørretumbler type
Kondens

Kapacitet
7 kg

Lydniveau
65 dB
Testplacering
Beko tørretumblere
Nr. 4 ud af 0
Alle tørretumblere
Nr. 208 ud af 27
Alle kondenstørretumblere
Nr. 192 ud af 27
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 4.499 kr. | 7.999 kr. | 10.315 kr. | 6.199 kr. | 8.942 kr. |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Årligt energiforbrug | 209 kWh | 235 kWh | 195 kWh | 236 kWh | ? |
Kondenseringsevne | |||||
Tørretumbler type | Kondens | Kondens | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler |
Tørrekapacitet | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg |
Lydniveau | 65 dB | 65 dB | 63 dB | 64 dB | 64 dB |
Dampfunktion | ? | ||||
Varmepumpeteknologi | |||||
WiFi-teknologi |
Sammenligning
BrugeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser

Whiteaway.com (0.00) 0 anmeldelser
WhiteAway er en stor dansk internet forhandler der primært beskæftiger sig med salg af hvidevarer.
Der er ikke nogen ekspertanmeldelser.
Vidste du?
Beskrivelse af BEKO DPS7405XGB2
Specifikationsliste
Energiforbrug
Energiklasse | 40% er i klasse A+++ | |
Årligt energiforbrug | 209 kWh | Gennemsnittet er 269 kWh |
Årlig elpris | 501,6 kr. | Gennemsnittet er 645,6 kr. |
Elpris pr. tørring | 3,1 kr. | Gennemsnittet er 4,0 kr. |
Generelle egenskaber
Type | Kondens | |
Kondenseringsevne | B | |
Tørrekapacitet | 7 kg | Gennemsnittet er 8 kg |
Lydniveau | 65 dB | Gennemsnittet er 65 dB |
Funktionalitet
Varmepumpeteknologi | Ja | 51% har denne egenskab |
Sensorstyret | Ja | 100% har denne egenskab |
Dampfunktion | Nej | 0% har denne egenskab |
Udskudt start | Ja | 51% har denne egenskab |
Wifi-styring | Nej | 8% har denne egenskab |
Indvendig belysning | Ja | 26% har denne egenskab |
Dimensioner og vægt
Højde | 84.6 cm | |
Bredde | 59.5 cm | |
Dybde | 54 cm | |
Vægt | 47.5 kg |
Feedback
Scoren går fra 0-100 og er baseret på anmeldelser fra brugere og eksperter.
Læs mere...
Vi samler priser fra en række udvalgte forhandlere.
Læs mere...
Vi samler anmeldelser fra en række troværdige hjemmesider.
Læs mere...
Den laveste pris bliver hver uge indsat i denne pristracker.
Læs mere...