Bosch WQG233CBSN Hvid Tørretumbler
(4.5)
11
anmeldelser
Udgået. Se alle kondenstørretumblere
Dagens priser
Varen er udgået
Se i stedet:
Se i stedet:
Energiforbrug/år
Energiklasse
Tørretumbler type
Kapacitet
Lydniveau
Testplacering
Bosch tørretumblere
Nr. 14 ud af 0
Alle tørretumblere
Nr. 89 ud af 7
Alle kondenstørretumblere
Nr. 84 ud af 7
|
|
|
|
|
|
| Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | Gå Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 9.669 kr. | 10.297 kr. | 4.837 kr. | 9.999 kr. | 5.555 kr. |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Årligt energiforbrug | 176 kWh | 195 kWh | 177 kWh | 195 kWh | 235 kWh |
| Kondenseringsevne | |||||
| Tørretumbler type | Kondens | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler |
| Tørrekapacitet | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg |
| Lydniveau | 64 dB | 63 dB | 67 dB | 63 dB | 66 dB |
| Dampfunktion | ? | ||||
| Varmepumpeteknologi | |||||
| WiFi-teknologi |





